Breaking News

PAKET PROMO HOT DEAL 2018

PAKET PROMO HOT DEAL 2018

Paket Kredit All New Ertiga Hot Deal

 

PAKET KREDIT HOT DEAL

PAKET KREDIT HOT DEAL

 

 

 HOT DEAL PROMO SUZUKI AKHIR TAHUN 2018
TIPE MOBIL TENOR TDP ANGSURAN TDP ANGSURAN
ALL NEW ERTIGA GA 12  14,600,000  15,114,000    30.000.000       13.845.400
193,000,000 24  14,600,000  8,386,000    30.000.000          7.353.600
36  14,600,000  6,214,000    30.000.000          5.192.500
48  14,600,000  5,168,000    30.000.000          4.207.000
60  14,600,000  4,604,000    30.000.000          3.700.400
72    30.000.000          3.302.300
ALL NEW ERTIGA GL MT 12  10,300,000  16,452,000    34.000.000       15.099.700
211,500,000 24 10,300,000  9,130,000    34.000.000          8.014.000
36  10,300,000  6,766,000    34.000.000          5.654.800
48  10,300,000  5,628,000    34.000.000          4.578.400
60  10,300,000  4,988,000    34.000.000          4.024.300
72    34.000.000          3.589.000
ALL NEW ERTIGA GL AT 12  18,400,000  17,250,000    37.000.000       15.849.300
222,000,000 24  18,400,000  9,573,000    37.000.000          8.411.900
36  18,400,000  7,095,000    37.000.000          5.935.600
48  18,400,000  5,901,000    37.000.000          4.805.700
60  18,400,000  5,230,000    37.000.000          4.224.100
72    37.000.000          3.767.100
ALL NEW ERTIGA GX MT 12  24,600,000  17,250,000    38.000.000       15.920.700
223,000,000 24  24,600,000  9,615,000    38.000.000          8.449.800
36  24,600,000  7,126,000    38.000.000          5.962.300
48  24,600,000  5,927,000    38.000.000          4.827.300
60  24,600,000  5,254,000    38.000.000          4.243.200
72    38.000.000          3.784.100
ALL NEW ERTIGA GX AT 12  26,700,000  18,125,000    40.000.000       16.670.300
233,500,000 24  26,700,000  10,059,000    40.000.000          8.847.700
36  26,700,000  7,455,000    40.000.000          6.243.000
48  26,700,000  6,201,000    40.000.000          5.054.600
60  26,700,000  5,496,000    40.000.000          4.442.900
72    40.000.000          3.962.300
 IGNIS GX MT 12      13.000.000      13.241.000    25.000.000       12.087.800
168,500,000 24      13.000.000         7.346.000    25.000.000          6.420.100
36      13.000.000         5.443.000    25.000.000          4.533.300
48      13.000.000         4.552.000    25.000.000          3.672.900
60      13.000.000         4.054.000    25.000.000          3.230.700
72    25.000.000          2.883.100
 IGNIS GX AGS 12      15.000.000      14.005.000    27.000.000       12.805.200
178,500,000 24      15.000.000         7.770.000    27.000.000          6.801.100
36      15.000.000         5.758.000    27.000.000          4.802.400
48      15.000.000         4.816.000    27.000.000          3.890.900
60      15.000.000         4.289.000    27.000.000          3.422.400
72    27.000.000          3.054.200
PERSYARATAN APLIKASI :
Perorangan:
1.KTP Suami Istri + kartu keluarga /surat nikah , NPWP
2.PBB/AJB?sertifikat kepemilikan rumah AN konsumen
3.Rek.tabungan / Print Tabungan Bulan terakhir
4. Slip Gaji / Surat Ket.Penghasilan ( karyawan )
5.SIUP,NPWP,TDP ( pengusaha )
WWW.SUZUKIERTIGAPROMO.COM

 

 

About hermancoper

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates