Breaking News

PAKET KREDIT SUZUKI KHUSUS PNS NOVEMBER 2018

PAKET KREDIT HOT DEAL

PAKET KREDIT HOT DEAL

 

BERIKUT PAKET KREDIT HOT DEAL KHUSUS “PNS” PROMO NOVEMBER

TIPE MOBIL TENOR TDP ANGSURAN TDP ANGSURAN
ALL NEW ERTIGA GA 12  10,600,000  15,114,000              23.200.000              13.845.400
193,000,000 24  10,600,000  8,386,000              23.200.000                7.353.600
36  10,600,000  6,214,000              23.200.000                5.192.500
48  10,600,000  5,168,000              23.200.000                4.207.000
60  10,600,000  4,604,000              23.200.000                3.700.400
72              23.200.000                3.302.300
ALL NEW ERTIGA GL MT 12  8,300,000  16,452,000              21.000.000              15.099.700
211,500,000 24  8,300,000  9,130,000              21.000.000                8.014.000
36  8,300,000  6,766,000              21.000.000                5.654.800
48  8,300,000  5,628,000              21.000.000                4.578.400
60  8,300,000  4,988,000              21.000.000                4.024.300
72              21.000.000                3.589.000
ALL NEW ERTIGA GL AT 12  10,400,000  17,250,000              23.500.000              15.849.300
222,000,000 24 10,400,000  9,573,000             23.500.000                8.411.900
36  10,400,000  7,095,000             23.500.000                5.935.600
48  10,400,000  5,901,000             23.500.000                4.805.700
60 10,400,000  5,230,000             23.500.000                4.224.100
72             23.500.000                3.767.100
ALL NEW ERTIGA GX MT 12  24,600,000  17,250,000              38.000.000              15.920.700
223,000,000 24  24,600,000  9,615,000              38.000.000                8.449.800
36  24,600,000  7,126,000              38.000.000                5.962.300
48  24,600,000  5,927,000              38.000.000                4.827.300
60  24,600,000  5,254,000              38.000.000                4.243.200
72              38.000.000                3.784.100
ALL NEW ERTIGA GX AT 12  26,700,000  18,125,000              40.000.000              16.670.300
233,500,000 24  26,700,000  10,059,000              40.000.000                8.847.700
36  26,700,000  7,455,000              40.000.000                6.243.000
48  26,700,000  6,201,000              40.000.000                5.054.600
60  26,700,000  5,496,000              40.000.000                4.442.900
72              40.000.000                3.962.300
IGNIS GL MT 12 14,900,000 11,788,000              25.000.000              10.724.800
                                         149.500.000 24 14,900,000 6,540,000              25.000.000                5.696.200
36 14,900,000 4,877,000              25.000.000                4.022.200
48 14,900,000 4,078,000              25.000.000                3.258.800
60 14,900,000 3,632,000              25.000.000                2.866.400
72              25.000.000                2.558.000
 IGNIS GL AGS 12              16.000.000              12.553.000 27.000.000              11.442.200
                                         159.500.000 24              16.000.000                6.964.000 27.000.000                6.077.200
36              16.000.000                5.194.000 27.000.000                4.291.200
48              16.000.000                4.343.000 27.000.000                3.476.700
60              16.000.000                3.868.000 27.000.000                3.058.100
72 27.000.000                2.729.200
 IGNIS GX MT 12              13.000.000              13.241.000              25.000.000              12.087.800
                                         168.500.000 24              13.000.000                7.346.000              25.000.000                6.420.100
36              13.000.000                5.443.000              25.000.000                4.533.300
48              13.000.000                4.552.000              25.000.000                3.672.900
60              13.000.000                4.054.000              25.000.000                3.230.700
72              25.000.000                2.883.100
promo

promo

PERSYARATAN APLIKASI :
Perorangan:
1.KTP Suami Istri + kartu keluarga /surat nikah , NPWP
2.PBB/AJB?sertifikat kepemilikan rumah AN konsumen
3.Rek.tabungan / Print Tabungan Bulan terakhir
4. Slip Gaji,SK PNS/ Surat Ket.Penghasilan ( karyawan )
5.SIUP,NPWP,TDP ( pengusaha )

Segera miliki unit suzuki all new ertiga dengan penawaran terbaik hanya di suzuki pusat tempatnya jangan di sembarang tempat !!!!!

INFO PEMESANAN HUB :  HERMAN( 0812-1374-9993 )

email : hermancoper@gmail.com

PT.SEJAHTERA BUANA TRADA
SUZUKI PUSAT

Alamat : Jl. Raya Bekasi Km.19, Pulogadung, Jakarta, Indonesia. 13920

About hermancoper

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates